年末特別召喚 / 2022年
コイン召喚の鷹情報です。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 奈須子&シオン | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 奈須子&シオン+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 奈須子&シオン++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 【来光の鷹匠】奈須子&シオン+++ | ★★★★★ | 光 | 進化 |
| 新渡 | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 新渡+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 新渡++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 【除夜の駆儺】新渡+++ | ★★★★★ | 闇 | 進化 |
| 兎月ゆきな | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 兎月ゆきな+ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 兎月ゆきな++ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 【求福の初姿】兎月ゆきな+++ | ★★★★★ | 無 | 進化 |
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 光鷹 | 光コスト30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【来光の鷹匠】奈須子&シオン+++ | ★5光 | 30 | 10149/10052/10983 | 31184 | 87206 | 17 位 | 2 位 | 第1奥義 | 注連飾りの迎え | 光属性の味方の攻撃力を2.6倍にアップ |
| 第2奥義 | ハイパーリンクブレイカー | 低確率より高い確率で相手同盟の連携を切る | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 闇鷹 | 闇コスト30 |
| 【除夜の駆儺】新渡+++ | ★5闇 | 30 | 10149/10052/10983 | 31184 | 87206 | 17 位 | 2 位 | 第1奥義 | 百八梵鐘の祓え | 闇属性の味方の攻撃力を2.6倍にアップ |
| 第2奥義 | ハイパーリンクブレイカー | 低確率より高い確率で相手同盟の連携を切る | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 無鷹 | 無コスト30 |
| 【求福の初姿】兎月ゆきな+++ | ★5無 | 30 | 10149/10052/10983 | 31184 | 87206 | 13 位 | 2 位 | 第1奥義 | 恋報の年の瀬 | 無属性の味方の攻撃力を2倍にアップ |
| 第2奥義 | ハイパーリンクブレイカー | 低確率より高い確率で相手同盟の連携を切る | |||||
今回のバトルアリーナ向け新規追加は光、闇、無。
同じような性能ですが、光闇は第1奥義の攻撃力アップが2.6倍。無は2倍。
第2奥義は共通でハイリンクブレーカー。
なんで無属性だけ奥義性能低いんでしょうねぇ。
そして、新規以外の召喚対象の一覧です。相変わらず多いですね…
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| ヨルムンガルド | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ヨルムンガルド+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ヨルムンガルド++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ラファエル | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ラファエル+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ラファエル++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| サタナキア | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| サタナキア+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| サタナキア++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| クリスタリア | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 古代兵器エメト | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| ヴァラヴォルフ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ヴァラヴォルフ+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ヴァラヴォルフ++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 鷹ノ花 | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 鷹ノ花+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 鷹ノ花++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 詩神ミナーヴァ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 詩神ミナーヴァ+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 詩神ミナーヴァ++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 地神シアリーズ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 地神シアリーズ+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 地神シアリーズ++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| スクルド | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| スクルド+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| スクルド++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ネルガル | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ネルガル+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ネルガル++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ローレライ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ローレライ+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ローレライ++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ブリュンヒルデ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ブリュンヒルデ+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ブリュンヒルデ++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ホークス=テイラー | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ホークス=テイラー+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ホークス=テイラー++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ジャンボチビガラス | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ジャンボチビガラス+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ジャンボチビガラス++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| キング・アンフィニ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| キング・アンフィニ+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| キング・アンフィニ++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| グロウル・シャウト | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| グロウル・シャウト+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| グロウル・シャウト++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 不思議亀 | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 不思議亀+ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 不思議亀++ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |

コメントを残す