秋の特別召喚 / 2022年
コイン召喚の鷹情報です。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| クレオパトラ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| クレオパトラ+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| クレオパトラ++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 【玲瓏の女帝】クレオパトラ+++ | ★★★★★ | 火 | 進化 |
| 楊貴妃 | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 楊貴妃+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 楊貴妃++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 【傾国の美妓】楊貴妃+++ | ★★★★★ | 水 | 進化 |
| ヘレネー | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ヘレネー+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ヘレネー++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 【麗樹の女神】ヘレネー+++ | ★★★★★ | 風 | 進化 |
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【玲瓏の女帝】クレオパトラ+++ | ★5火 | 30 | 10012/10030/11110 | 31152 | 42472 | 54 位 | 2 位 | 第1奥義 | 紅玉の花浮橋 | バトルアリーナで同盟が倒した鷹隊の数に応じて、常に自分の攻撃力を10%ずつアップ(最大520%) |
| 第2奥義 | バステトの天祐 | バトルアリーナで自分が倒した鷹隊の数に応じて、常に味方全員の体力を10%ずつアップ(最大200%) | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト30 |
| 【傾国の美妓】楊貴妃+++ | ★5水 | 30 | 10012/10030/11110 | 31152 | 42472 | 50 位 | 2 位 | 第1奥義 | 蒼玉の花浮橋 | バトルアリーナで同盟が倒した鷹隊の数に応じて、常に自分の攻撃力を10%ずつアップ(最大520%) |
| 第2奥義 | 百花仙子の冥護 | バトルアリーナで自分が倒した鷹隊の数に応じて、常に味方全員の体力を10%ずつアップ(最大200%) | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト30 |
| 【麗樹の女神】ヘレネー+++ | ★5風 | 30 | 10012/10030/11110 | 31152 | 不明 | 54 位 | 2 位 | 第1奥義 | 翠玉の花浮橋 | バトルアリーナで同盟が倒した鷹隊の数に応じて、常に自分の攻撃力を10%ずつアップ(最大520%) |
| 第2奥義 | ネメシスの神助 | バトルアリーナで自分が倒した鷹隊の数に応じて、常に味方全員の体力を10%ずつアップ(最大200%) | |||||
奥義性能からしてバトルアリーナ専用の召喚ガチャです(笑)
第1奥義は同盟が倒した相手鷹隊の数分自分の攻撃力を最大520%アップ。
第2奥義は自分が倒した相手鷹隊の数分味方全員の体力を最大200%アップ。
ステータスはすごく高いわけではないですがすべて10000超え。これでコスト30ですから、良い性能ですね。さすがコイン召喚の報酬といった感じ。
こちらの鷹が出ないことを祈りつつ。いざガチャ。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| ブリッキー | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| カンタ | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| クリスタリア | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 戦神オーディン | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 戦神オーディン+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 戦神オーディン++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 狡知神ロキ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 狡知神ロキ+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 狡知神ロキ++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| エメラルド・ドラゴン | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| エメラルド・ドラゴン+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| エメラルド・ドラゴン++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| デビル・ドラゴン | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| デビル・ドラゴン+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| デビル・ドラゴン++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ローレライ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ローレライ+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ローレライ++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| バステト | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| セベク | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| セト | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| カグツチ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ミズハノメ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| シナツヒコ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| オリオン | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| プレアデス | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| シリウス | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ミトラ・カロッタ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| シュヴァリエ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| フラゼーン | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| グロウル・シャウト | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| グロウル・シャウト+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| グロウル・シャウト++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 無明・ザ・ライトニング | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 無道・ザ・ギャラクシア | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 無拳・ザ・ディメンジョン | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ガンブリヌス | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ガンブリヌス+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ガンブリヌス++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| サケトケノカミ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| サケトケノカミ+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| サケトケノカミ++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| バッカス | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| バッカス+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| バッカス++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 不思議亀 | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 不思議亀+ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 不思議亀++ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 魔舟虚 | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 魔舟虚+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 魔舟虚++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |

コメントを残す