夏の特別召喚 / 2023年
コイン召喚の鷹情報です。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 壱与 | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 壱与+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 壱与++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 【熠鈴の宗女】壱与+++ | ★★★★★ | 光 | 進化 |
| 陰摩羅鬼 | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 陰摩羅鬼+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 陰摩羅鬼++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 【屍魂の怪鳥】陰摩羅鬼+++ | ★★★★★ | 闇 | 進化 |
| ぬらりひょん | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| ぬらりひょん+ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| ぬらりひょん++ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 【怪異の巨魁】ぬらりひょん+++ | ★★★★★ | 無 | 進化 |
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 光鷹 | 光コスト30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【熠鈴の宗女】壱与+++ | ★5光 | 30 | 10203/10059/11003 | 31265 | 87436 | 16 位 | 1 位 | 第1奥義 | 熠鈴の鈴槍 | 光属性の味方の攻撃力と体力を2.1倍にアップ |
| 第2奥義 | リンクバースト | バトルアリーナで連携数+1成功時に、超低確率で自分の同盟の連携数を1アップさせ、連携数に応じた倍率のダメージを与える(最大30連携) | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 闇鷹 | 闇コスト30 |
| 【屍魂の怪鳥】陰摩羅鬼+++ | ★5闇 | 30 | 10203/10059/11003 | 31265 | 87436 | 16 位 | 1 位 | 第1奥義 | 屍魂の唐傘 | 闇属性の味方の攻撃力と体力を2.1倍にアップ |
| 第2奥義 | リンクバースト | バトルアリーナで連携数+1成功時に、超低確率で自分の同盟の連携数を1アップさせ、連携数に応じた倍率のダメージを与える(最大30連携) | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 無鷹 | 無コスト30 |
| 【怪異の巨魁】ぬらりひょん+++ | ★5無 | 30 | 10203/10059/11003 | 31265 | 87436 | 12 位 | 1 位 | 第1奥義 | 怪異の煙管 | 無属性の味方の攻撃力と体力を2.1倍にアップ |
| 第2奥義 | リンクバースト | バトルアリーナで連携数+1成功時に、超低確率で自分の同盟の連携数を1アップさせ、連携数に応じた倍率のダメージを与える(最大30連携) | |||||
今回の当たり鷹もバトルアリーナ向けの性能です。
第1奥義は攻撃力と体力を2.1倍にアップ。前回は攻撃力と防御力だったので組み合わせが違うパターンですね。
そして第2奥義が複雑怪奇なこと書いてあるんですが、私の解釈としては連携伸びた時に連携数に応じた倍率のダメージが初代リンクブレーカーくらいの確率で出るということではないかと。
ただし、最大30連携と書いてあるので30倍(?!)ということなんですかねぇ。運とはいえとんでもないんですが(笑)
今回のハズレくんたちはこちら。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| クリスタリア | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| ヴァラヴォルフ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ヴァラヴォルフ+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ヴァラヴォルフ++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| レイス | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 詩神ミナーヴァ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 詩神ミナーヴァ+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 詩神ミナーヴァ++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 地神シアリーズ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 地神シアリーズ+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 地神シアリーズ++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 終焉龍アジ・ダハーカ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 終焉龍アジ・ダハーカ+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 終焉龍アジ・ダハーカ++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ラーズグリーズ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ラーズグリーズ+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ラーズグリーズ++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| イズーナ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| イズーナ+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| イズーナ++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ブラギ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ブラギ+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ブラギ++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 水芭蕉 | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 水芭蕉+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 水芭蕉++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ミトラ・カロッタ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ミトラ・カロッタ+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ミトラ・カロッタ++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| フラゼーン | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| フラゼーン+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| フラゼーン++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| グロウル・シャウト | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| グロウル・シャウト+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| グロウル・シャウト++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 無明・ザ・ライトニング | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 無明・ザ・ライトニング+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 無明・ザ・ライトニング++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 無道・ザ・ギャラクシア | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 無道・ザ・ギャラクシア+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 無道・ザ・ギャラクシア++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 無拳・ザ・ディメンジョン | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 無拳・ザ・ディメンジョン+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 無拳・ザ・ディメンジョン++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 不思議亀 | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 不思議亀+ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 不思議亀++ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 魔舟虚 | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 魔舟虚+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 魔舟虚++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |

コメントを残す