12周年★特別召喚
周年記念コイン召喚の鷹情報です。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| ルマット&シアン | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ルマット&シアン+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ルマット&シアン++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 【闊達の愚者】ルマット&シアン+++ | ★★★★★ | 火 | 進化 |
| エトワル&イビス | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| エトワル&イビス+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| エトワル&イビス++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 【希望の彩星】エトワル&イビス+++ | ★★★★★ | 水 | 進化 |
| ルーデフォルテューヌ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ルーデフォルテューヌ+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ルーデフォルテューヌ++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 【運命の歯車】ルーデフォルテューヌ+++ | ★★★★★ | 風 | 進化 |
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【闊達の愚者】ルマット&シアン+++ | ★5火 | 31 | 10448/11297/10343 | 32088 | 92032 | 48 位 | 1 位 | 第1奥義 | 愚者の極飛 | 中確率で火属性の味方の攻撃力と防御力を2.2倍にアップ |
| 第2奥義 | アンチリンクブレイカー | 低確率で相手同盟の連携を切る奥義の効果を無効化する | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト31 |
| 【希望の彩星】エトワル&イビス+++ | ★5水 | 31 | 10448/11297/10343 | 32088 | 92032 | 44 位 | 1 位 | 第1奥義 | 彩星の恩恵 | 中確率で水属性の味方の攻撃力と防御力を2.2倍にアップ |
| 第2奥義 | アンチリンクブレイカー | 低確率で相手同盟の連携を切る奥義の効果を無効化する | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト31 |
| 【運命の歯車】ルーデフォルテューヌ+++ | ★5風 | 31 | 10448/11297/10343 | 32088 | 92032 | 48 位 | 1 位 | 第1奥義 | 歯車の時運 | 中確率で風属性の味方の攻撃力と防御力を2.2倍にアップ |
| 第2奥義 | アンチリンクブレイカー | 低確率で相手同盟の連携を切る奥義の効果を無効化する | |||||
性能は3属性とも同じ、ステータスも一緒です。
第1奥義には攻撃&防御2.2倍アップ、第2奥義にはアンチリンクブレーカーついています。
今回もこの鷹たちがあなたを悩ませます(笑)
ありがトンは周年記念では毎回顔出すのかも^^
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| メデュナス | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| メデュナス+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| メデュナス++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| シグルーン | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| シグルーン+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| シグルーン++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| クリスタリア | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| エメラルド・ドラゴン | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| エメラルド・ドラゴン+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| エメラルド・ドラゴン++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| デビル・ドラゴン | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| デビル・ドラゴン+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| デビル・ドラゴン++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| レイス | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 金太郎 | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 金太郎+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 金太郎++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ネルガル | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ネルガル+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ネルガル++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ローレライ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ローレライ+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ローレライ++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| STMP-Ⅰ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| STMP-Ⅰ+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| STMP-Ⅰ++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| STMP-Ⅱ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| STMP-Ⅱ+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| STMP-Ⅱ++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ラーズグリーズ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ラーズグリーズ+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ラーズグリーズ++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| シナツヒコ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| シナツヒコ+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| シナツヒコ++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| イズーナ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| イズーナ+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| イズーナ++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ブラギ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ブラギ+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ブラギ++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ミトラ・カロッタ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ミトラ・カロッタ+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ミトラ・カロッタ++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| キング・アンフィニ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| キング・アンフィニ+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| キング・アンフィニ++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 無道・ザ・ギャラクシア | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 無道・ザ・ギャラクシア+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 無道・ザ・ギャラクシア++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ゴールデンありがトン♪ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |

コメントを残す