10周年★特別召喚
10周年記念のコイン召喚の鷹情報です。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| ホワイトクイーン | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ホワイトクイーン+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ホワイトクイーン++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 【境盤の照臨】ホワイトクイーン+++ | ★★★★★ | 火 | 進化 |
| セネト | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| セネト+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| セネト++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 【幽盤の統馭】セネト+++ | ★★★★★ | 水 | 進化 |
| 王将 | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 王将+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 王将++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 【盤外の逆襲】王将+++ | ★★★★★ | 風 | 進化 |
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【境盤の照臨】ホワイトクイーン+++ | ★5火 | 30 | 10330/10086/10841 | 31257 | 87402 | 53 位 | 1 位 | 第1奥義 | チェックメイト | 火属性の味方の攻撃力と防御力を2.2倍にアップ |
| 第2奥義 | 神の大軍勢 | バトルアリーナで通常よりも高確率で自分が攻撃した時に、同盟員の鷹と合わせて攻撃する | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト30 |
| 【幽盤の統馭】セネト+++ | ★5水 | 30 | 10330/10086/10841 | 31257 | 87402 | 49 位 | 1 位 | 第1奥義 | プレシジョン・ダイス | 水属性の味方の攻撃力と防御力を2.2倍にアップ |
| 第2奥義 | 神の大軍勢 | バトルアリーナで通常よりも高確率で自分が攻撃した時に、同盟員の鷹と合わせて攻撃する | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト30 |
| 【盤外の逆襲】王将+++ | ★5風 | 30 | 10330/10086/10841 | 31257 | 87402 | 53 位 | 1 位 | 第1奥義 | 退路封鎖 | 風属性の味方の攻撃力と防御力を2.2倍にアップ |
| 第2奥義 | 神の大軍勢 | バトルアリーナで通常よりも高確率で自分が攻撃した時に、同盟員の鷹と合わせて攻撃する | |||||
今回新規鷹は基本属性3種。属性が違うだけで性能はすべて一緒です。
第1奥義は攻撃力だけでなく、なんと防御力も一緒に2.2倍アップ。
第2奥義は神の大軍勢と、攻めても守っても良しの性能持っています。
ステータスは尖ったものではありませんが、バランス良く10000超え。コストは抑えめと申し分ないですね。
あとは復刻が出ないことを祈りつつ^^
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 氷に眠りし幻鷹 | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| クリスタリア | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 赤ずきん | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 赤ずきん+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 赤ずきん++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 雪白姫 | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 雪白姫+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 雪白姫++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ヘンゼルとグレーテル | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ヘンゼルとグレーテル+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ヘンゼルとグレーテル++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ウルズル | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ウルズル+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ウルズル++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ヴェルザンディ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ヴェルザンディ+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ヴェルザンディ++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| スクルド | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| スクルド+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| スクルド++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| バステト | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| バステト+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| バステト++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| セベク | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| セベク+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| セベク++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| セト | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| セト+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| セト++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| イズーナ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| イズーナ+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| イズーナ++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ブラギ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ブラギ+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ブラギ++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| オリオン | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| オリオン+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| オリオン++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| プレアデス | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| プレアデス+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| プレアデス++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| シリウス | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| シリウス+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| シリウス++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ミトラ・カロッタ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ミトラ・カロッタ+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ミトラ・カロッタ++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| シュヴァリエ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| シュヴァリエ+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| シュヴァリエ++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |

コメントを残す