年末特別召喚 / 2024年
コイン召喚の鷹情報です。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| プリュネル | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| プリュネル+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| プリュネル++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 【白夜の教皇】プリュネル+++ | ★★★★★ | 光 | 進化 |
| バフォメット | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| バフォメット+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| バフォメット++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 【貪欲な悪魔】バフォメット+++ | ★★★★★ | 闇 | 進化 |
| バトゥル | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| バトゥル+ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| バトゥル++ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 【無限の術師】バトゥル+++ | ★★★★★ | 無 | 進化 |
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 光鷹 | 光コスト31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【白夜の教皇】プリュネル+++ | ★5光 | 31 | 10421/10407/11257 | 32085 | 92023 | 12 位 | 2 位 | 第1奥義 | 月下の千里眼 | バトルアリーナで自分が倒した鷹隊の数に応じて、常に味方全員の攻撃力を10%ずつアップ(最大100%) |
| 第2奥義 | 神の追撃 | バトルアリーナで相手同盟の鷹隊が全滅しているときに攻撃できる | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 闇鷹 | 闇コスト31 |
| 【貪欲な悪魔】バフォメット+++ | ★5闇 | 31 | 10421/10407/11257 | 32085 | 92023 | 11 位 | 2 位 | 第1奥義 | 強欲な肉体改造 | バトルアリーナで自分が倒した鷹隊の数に応じて、常に味方全員の攻撃力を10%ずつアップ(最大100%) |
| 第2奥義 | 神の追撃 | バトルアリーナで相手同盟の鷹隊が全滅しているときに攻撃できる | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 無鷹 | 無コスト31 |
| 【無限の術師】バトゥル+++ | ★5無 | 31 | 10421/10407/11257 | 32085 | 92023 | 9 位 | 2 位 | 第1奥義 | 永劫の奇術 | バトルアリーナで自分が倒した鷹隊の数に応じて、常に味方全員の攻撃力を10%ずつアップ(最大100%) |
| 第2奥義 | 神の追撃 | バトルアリーナで相手同盟の鷹隊が全滅しているときに攻撃できる | |||||
どちらの奥義もバトルアリーナ向けの性能です。
第2奥義はいつもの全滅時に攻撃する奥義。
問題は第1奥義で、最大%こそ抑えてあるものの10回倒せば味方全員の攻撃力が常に倍撃状態になるという性能…恐ろしや。
いずれ基本属性の鷹にも同じ性能のせてくるんでしょう。こんな奥義を持つ集団と対戦してしまったら無課金組は太刀打ちできなさそうですねぇ。
今回のお邪魔担当はこちら。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 天叢雲 | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 天叢雲+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 天叢雲++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 童子切 | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 童子切+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 童子切++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 十束の神 | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 十束の神+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 十束の神++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| カンタ | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| クリスタリア | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 戦神オーディン | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 戦神オーディン+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 戦神オーディン++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 狡知神ロキ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 狡知神ロキ+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 狡知神ロキ++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ヴァラヴォルフ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ヴァラヴォルフ+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ヴァラヴォルフ++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 鷹ノ花 | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 鷹ノ花+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 鷹ノ花++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 詩神ミナーヴァ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 詩神ミナーヴァ+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 詩神ミナーヴァ++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 地神シアリーズ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 地神シアリーズ+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 地神シアリーズ++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 終焉龍アジ・ダハーカ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 終焉龍アジ・ダハーカ+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 終焉龍アジ・ダハーカ++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ブリュンヒルデ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ブリュンヒルデ+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ブリュンヒルデ++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ホークス=テイラー | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ホークス=テイラー+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ホークス=テイラー++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| プレアデス | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| プレアデス+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| プレアデス++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ジャンボチビガラス | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ジャンボチビガラス+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ジャンボチビガラス++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| フラゼーン | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| フラゼーン+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| フラゼーン++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 不思議亀 | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 不思議亀+ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 不思議亀++ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |

コメントを残す