軌走典凱のはずみだま
秋のはずみだま終了しました。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 坂本龍馬 | ★★★★★ | 風 | ハイスコアランキング(1-10,000位) |
| 坂本龍馬+ | ★★★★★ | 風 | ハイスコアランキング(1-3,000位) |
| 坂本龍馬++ | ★★★★★ | 風 | ハイスコアランキング(1-1,000位) |
| 【風来志士】坂本龍馬+++ | ★★★★★ | 風 | 進化 |
| 紫式部 | ★★★★★ | 闇 | 将玉泉(攻略10)、累計スコア(130,000,000)、討伐(ザコ2,500体)、討伐(ボス500体) |
| 紫式部+ | ★★★★★ | 闇 | 将玉泉(攻略20)、累計スコア(500,000,000) |
| 紫式部++ | ★★★★★ | 闇 | 進化 |
| 【歌仙幻月】紫式部+++ | ★★★★★ | 闇 | 進化 |
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【風来志士】坂本龍馬+++ | ★5風 | 28 | 9826/8692/9915 | 28433 | 75432 | 77 位 | 4 位 | 第1奥義 | 新・銃刀二刀流 | 風属性の味方の攻撃力を2倍にアップ |
| 第2奥義 | 望亀浮木 | 通常よりも高確率で自分の体力を2.8倍にアップ | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 闇鷹 | 闇コスト28 |
| 【歌仙幻月】紫式部+++ | ★5闇 | 28 | 9141/9697/9219 | 28057 | 不明 | 42 位 | 7 位 | 第1奥義 | 源・紫のゆかり | 闇属性の味方の体力を2倍にアップ |
| 第2奥義 | 綴・千紫万紅 | 通常よりも高確率で光属性の敵の攻撃力を4000ダウン | |||||
竜馬はステータス若干抑え気味ですが、その分コストも抑えてあって節約できそうな印象。第1奥義に倍撃もついているので使えそうな鷹ですね。
紫式部の方はステータスは竜馬同様な感じですが奥義が防御系な性能です。
でも、なんで竜馬と紫式部なんて時代関係ない組み合わせなんでしょうか^^

コメントを残す