年末特別召喚 / 2023年
コイン召喚の鷹情報です。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 紐時いく | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 紐時いく+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 紐時いく++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 【電光の発信者】紐時いく+++ | ★★★★★ | 光 | 進化 |
| シンガ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| シンガ+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| シンガ++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 【海域の守護獣】シンガ+++ | ★★★★★ | 闇 | 進化 |
| パンツァ&アミ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| パンツァ&アミ+ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| パンツァ&アミ++ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 【炫塔の二重踊】パンツァ&アミ+++ | ★★★★★ | 無 | 進化 |
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 光鷹 | 光コスト31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【電光の発信者】紐時いく+++ | ★5光 | 31 | 10126/10545/11388 | 32059 | 91952 | 13 位 | 3 位 | 第1奥義 | ハッピーニューイヤー | バトルアリーナで同盟が倒した鷹隊の数に応じて、常に自分の攻撃力を12%ずつアップ(最大420%) |
| 第2奥義 | グレートイヤー | 光属性の味方の攻撃力と防御力を2倍にアップ | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 闇鷹 | 闇コスト31 |
| 【海域の守護獣】シンガ+++ | ★5闇 | 31 | 10126/10545/11388 | 32059 | 91952 | 12 位 | 3 位 | 第1奥義 | 狂瀾怒濤 | バトルアリーナで同盟が倒した鷹隊の数に応じて、常に自分の攻撃力を12%ずつアップ(最大420%) |
| 第2奥義 | 波濤来福 | 闇属性の味方の攻撃力と防御力を2倍にアップ | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 無鷹 | 無コスト31 |
| 【炫塔の二重踊】パンツァ&アミ+++ | ★5無 | 31 | 10126/10545/11388 | 32059 | 91952 | 10 位 | 3 位 | 第1奥義 | 祝賀の二重踊 | バトルアリーナで同盟が倒した鷹隊の数に応じて、常に自分の攻撃力を12%ずつアップ(最大420%) |
| 第2奥義 | 慶賀光春 | 無属性の味方の攻撃力と防御力を2倍にアップ | |||||
光闇無のバトルアリーナ向け性能の鷹です。
第1奥義に常時発動の攻撃力最大420%アップ、第2奥義に攻撃力と防御力をどちらも2倍。
ステータスはそこまで高くないですが、第1奥義で確実に底上げされるので攻撃力は低めでも問題ないですしね。
今回も高性能な鷹たちです。
そして、こちらは高性能な鷹を掴むまでのお邪魔鷹たち^^
あまりにも古い鷹も含まれていて、性能的に考えても使える鷹ではないものも。
新規プレーヤーには図鑑埋まって嬉しいのかもしれません。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 天叢雲 | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 天叢雲+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 天叢雲++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 童子切 | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 童子切+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 童子切++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 十束の神 | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 十束の神+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 十束の神++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| メデュナス | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| メデュナス+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| メデュナス++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| クリスタリア | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| エメラルド・ドラゴン | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| エメラルド・ドラゴン+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| エメラルド・ドラゴン++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| デビル・ドラゴン | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| デビル・ドラゴン+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| デビル・ドラゴン++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ヴァラヴォルフ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ヴァラヴォルフ+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ヴァラヴォルフ++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| レイス | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 詩神ミナーヴァ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 詩神ミナーヴァ+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 詩神ミナーヴァ++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 地神シアリーズ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 地神シアリーズ+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 地神シアリーズ++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ウルズル | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ウルズル+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ウルズル++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ヴェルザンディ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ヴェルザンディ+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ヴェルザンディ++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| スクルド | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| スクルド+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| スクルド++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| クサナギノツルギ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| クサナギノツルギ+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| クサナギノツルギ++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ヤタノカガミ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ヤタノカガミ+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ヤタノカガミ++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ヤサカニノマガタマ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ヤサカニノマガタマ+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ヤサカニノマガタマ++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ブリュンヒルデ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ブリュンヒルデ+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ブリュンヒルデ++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |

コメントを残す