夏の特別召喚 / 2024年
コイン召喚の鷹情報です。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| ユノ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ユノ+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ユノ++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 【婚姻の守神】ユノ+++ | ★★★★★ | 光 | 進化 |
| クロノス | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| クロノス+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| クロノス++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 【時間の操神】クロノス+++ | ★★★★★ | 闇 | 進化 |
| タナトス | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| タナトス+ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| タナトス++ | ★★★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 【無情の死神】タナトス+++ | ★★★★★ | 無 | 進化 |
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 光鷹 | 光コスト31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【婚姻の守神】ユノ+++ | ★5光 | 31 | 10213/11023/10808 | 32044 | 91907 | 14 位 | 4 位 | 第1奥義 | 神権の宝冠 | 中確率で味方全員の攻撃力を1.7倍にアップ。味方全員が光属性の場合は2.4倍にアップ |
| 第2奥義 | アンチリンクブレイカー | 低確率で相手同盟の連携を切る奥義の効果を無効化する | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 闇鷹 | 闇コスト31 |
| 【時間の操神】クロノス+++ | ★5闇 | 31 | 10213/11023/10808 | 32044 | 91907 | 13 位 | 4 位 | 第1奥義 | 空破の時剣 | 中確率で味方全員の攻撃力を1.7倍にアップ。味方全員が闇属性の場合は2.4倍にアップ |
| 第2奥義 | アンチリンクブレイカー | 低確率で相手同盟の連携を切る奥義の効果を無効化する | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 無鷹 | 無コスト31 |
| 【無情の死神】タナトス+++ | ★5無 | 31 | 10213/11023/10808 | 32044 | 91907 | 11 位 | 4 位 | 第1奥義 | 硬骨の大鎌 | 中確率で味方全員の攻撃力を1.7倍にアップ。味方全員が無属性の場合は2.4倍にアップ |
| 第2奥義 | アンチリンクブレイカー | 低確率で相手同盟の連携を切る奥義の効果を無効化する | |||||
今回の鷹は光、闇、無。
性能は共通で第1奥義に味方全員の攻撃力アップ1.7倍、染めた場合は2.4倍。
第2奥義が新しい奥義で、リンクブレーカーを無効化する性能です。
ただ、このアンチリンクブレーカーは必須ではないので、運が良ければ無効化といった感じのようです。
今回のお邪魔担当はこちら。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 天叢雲 | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 天叢雲+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 天叢雲++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 童子切 | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 童子切+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 童子切++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 十束の神 | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 十束の神+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 十束の神++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| 氷に眠りし幻鷹 | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| メデュナス | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| メデュナス+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| メデュナス++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| クリスタリア | ★★★ | 無 | 特別召喚(コイン) |
| 戦神オーディン | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 戦神オーディン+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 戦神オーディン++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| 狡知神ロキ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 狡知神ロキ+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| 狡知神ロキ++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| エメラルド・ドラゴン | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| エメラルド・ドラゴン+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| エメラルド・ドラゴン++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| デビル・ドラゴン | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| デビル・ドラゴン+ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| デビル・ドラゴン++ | ★★★★★ | 闇 | 特別召喚(コイン) |
| ヴァラヴォルフ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ヴァラヴォルフ+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ヴァラヴォルフ++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| 鷹ノ花 | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 鷹ノ花+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| 鷹ノ花++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| クサナギノツルギ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| クサナギノツルギ+ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| クサナギノツルギ++ | ★★★★★ | 火 | 特別召喚(コイン) |
| ヤタノカガミ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ヤタノカガミ+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ヤタノカガミ++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ヤサカニノマガタマ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ヤサカニノマガタマ+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ヤサカニノマガタマ++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| ネルガル | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ネルガル+ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ネルガル++ | ★★★★★ | 水 | 特別召喚(コイン) |
| ラーズグリーズ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ラーズグリーズ+ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| ラーズグリーズ++ | ★★★★★ | 光 | 特別召喚(コイン) |
| シリウス | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| シリウス+ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |
| シリウス++ | ★★★★★ | 風 | 特別召喚(コイン) |

コメントを残す