究極祭(3月)
第四弾が開放されました。
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城の主【究極】 | ★5風 | 35 | 11868/12447/9997 | 34312 | 106191 | 15 位 | 15 位 | 第1奥義 | 究極奥義【蔵皇】 | 風属性の味方の攻撃力を究極アップ |
第2奥義 | 光のはどう | 味方全員の体力を超アップ | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト35 |
神奈川の主【究極】 | ★5火 | 35 | 11766/11922/12033 | 35721 | 102300 | 4 位 | 4 位 | 第1奥義 | 究極奥義【刃捏】 | 敵の体力を究極ダウン |
第2奥義 | ガードブレイク | 敵の防御力を超ダウン | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト35 |
奈良の主【究極】 | ★5風 | 35 | 11429/12003/11608 | 35040 | 106198 | 7 位 | 7 位 | 第1奥義 | 究極奥義【獅鹿】 | 味方全員の体力を究極アップ |
第2奥義 | 風神の咆哮 | 風属性の味方の体力を超アップ | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト35 |
徳島の主【究極】 | ★5火 | 35 | 12688/11407/10423 | 34518 | 108938 | 17 位 | 17 位 | 第1奥義 | 究極奥義【鳴闘】 | 火属性の味方の攻撃力を究極アップ |
第2奥義 | ガードブレイク | 敵の防御力を超ダウン | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト35 |
長崎の主【究極】 | ★5水 | 35 | 12021/11641/11414 | 35076 | 107269 | 8 位 | 5 位 | 第1奥義 | 究極奥義【吽閃】 | 味方全員の体力を究極アップ |
第2奥義 | 光のはどう | 味方全員の体力を超アップ |
【極】進化同様、究極進化するためには特別な素材鷹が必要です。こちらの一覧から主の名前をクリックすると進化に必要な鷹のところに表示されます。
徳島の主が性能、奥義と攻撃系で揃っていて使いやすいでしょうか。ただし、全体の数値としてはそれほど高い性能ではないですね。
コメントを残す