究極祭(11月)
第二弾は5府県の主が追加開放。
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森の主【究極】 | ★5水 | 35 | 11075/10523/13422 | 35020 | 110274 | 9 位 | 6 位 | 第1奥義 | 究極奥義【蒼護】 | 敵の体力を究極ダウン |
第2奥義 | ガードブレイク | 敵の防御力を超ダウン | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト35 |
千葉の主【究極】 | ★5風 | 35 | 12331/10726/11457 | 34514 | 102526 | 13 位 | 13 位 | 第1奥義 | 究極奥義【智刃】 | 風属性の味方の攻撃力を究極アップ |
第2奥義 | ガードブレイク | 敵の防御力を超ダウン | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト35 |
富山の主【究極】 | ★5水 | 35 | 12686/11385/11854 | 35925 | 102626 | 3 位 | 2 位 | 第1奥義 | 究極奥義【真・輝狼】 | 敵の防御力を究極ダウン |
第2奥義 | 死神の囁き | 敵の体力を超ダウン | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト35 |
大阪の主【究極】 | ★5風 | 35 | 10696/11912/11417 | 34025 | 102762 | 18 位 | 17 位 | 第1奥義 | 究極奥義【大裂華】 | 風属性の味方の攻撃力を究極アップ |
第2奥義 | 漆黒の闇 | 敵の攻撃力を超ダウン | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト35 |
佐賀の主【究極】 | ★5火 | 35 | 11252/12475/12245 | 35972 | 103048 | 3 位 | 3 位 | 第1奥義 | 究極奥義【威万里】 | 敵の防御力を究極ダウン |
第2奥義 | 死神の囁き | 敵の体力を超ダウン |
【極】進化同様、究極進化するためには特別な素材鷹が必要です。こちらの一覧から主の名前をクリックすると進化に必要な鷹のところに表示されます。
富山の主は攻撃力が上がって使いやすいかと思いきや、やはり奥義は防御系、千葉の主が性能も奥義も揃っていて使いやすそうな感じです。
コメントを残す