究極祭(1月)
第三弾が開放されました。
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道の主【究極】 | ★5水 | 36 | 12001/11388/11955 | 35344 | 114012 | 5 位 | 2 位 | 第1奥義 | 究極奥義【神威】 | 敵の攻撃力を究極ダウン |
第2奥義 | 氷の嵐 | 水属性の味方の攻撃力を超アップ | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト35 |
東京の主【究極】 | ★5火 | 35 | 12612/12012/10612 | 35236 | 104278 | 7 位 | 7 位 | 第1奥義 | 究極奥義【菩忍】 | 火属性の味方の攻撃力を究極アップ |
第2奥義 | 鬼無双 | 味方全員の攻撃力を超アップ | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト35 |
愛知の主【究極】 | ★5風 | 35 | 12624/9889/12345 | 34858 | 103115 | 8 位 | 8 位 | 第1奥義 | 究極奥義【了】 | 敵の防御力を究極ダウン |
第2奥義 | 烈風縛り | 水属性の敵の防御力を超ダウン | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト35 |
島根の主【究極】 | ★5火 | 35 | 12424/10584/12093 | 35101 | 105630 | 8 位 | 8 位 | 第1奥義 | 究極奥義【神出雲】 | 味方全員の体力を究極アップ |
第2奥義 | 漆黒の闇 | 敵の攻撃力を超ダウン | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト35 |
宮崎の主【究極】 | ★5水 | 35 | 11197/12763/11278 | 35238 | 102279 | 6 位 | 3 位 | 第1奥義 | 究極奥義【聖★弩弦火】 | 水属性の味方の攻撃力を究極アップ |
第2奥義 | ガードブレイク | 敵の防御力を超ダウン |
【極】進化同様、究極進化するためには特別な素材鷹が必要です。こちらの一覧から主の名前をクリックすると進化に必要な鷹のところに表示されます。
期待の北海道の主は、育ててもほとんどパラメータが上がらないパターンでした。
もちろん強さは問題ないくらいの性能ですが、コストが36と他の究極進化の主よりも1つ高くなってしまいました。
東京の主は奥義がどちらも攻撃系、愛知の主は現時点では風属性最高の性能なんですが、奥義がとっても使いづらくて残念。
コメントを残す