復刻召喚
過去の金の召喚の鷹が復活するイベントです。
鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
---|---|---|---|
【木神】ジュピタス | ★★★★★ | 火 | |
【木神】ジュピタス+ | ★★★★★ | 火 | |
【木神】ジュピタス++ | ★★★★★ | 火 | |
【木神】ジュピタス+++ | ★★★★★ | 火 | |
銀龍 | ★★★★★ | 水 | |
銀龍+ | ★★★★★ | 水 | |
銀龍++ | ★★★★★ | 水 | |
銀龍+++ | ★★★★★ | 水 | |
アイスライダー | ★★★★★ | 水 | |
アイスライダー+ | ★★★★★ | 水 | |
アイスライダー++ | ★★★★★ | 水 | |
アイスライダー+++ | ★★★★★ | 水 | |
十束の神 | ★★★★★ | 風 | |
十束の神+ | ★★★★★ | 風 | |
十束の神++ | ★★★★★ | 風 | |
十束の神+++ | ★★★★★ | 風 | |
三日月宗近 | ★★★★ | 水 | |
三日月宗近+ | ★★★★ | 水 | |
三日月宗近++ | ★★★★ | 水 | |
九首牛魔王 | ★★★★★ | 風 | |
九首牛魔王+ | ★★★★★ | 風 | |
九首牛魔王++ | ★★★★★ | 風 | |
九首牛魔王+++ | ★★★★★ | 風 | |
蛇鬼 | ★★★★★ | 火 | |
蛇鬼+ | ★★★★★ | 火 | |
蛇鬼++ | ★★★★★ | 火 | |
蛇鬼+++ | ★★★★★ | 火 | |
金閣王 | ★★★★ | 風 | |
金閣王+ | ★★★★ | 風 | |
金閣王++ | ★★★★ | 風 | |
白面炎狐 | ★★★★ | 火 | |
白面炎狐+ | ★★★★ | 火 | |
白面炎狐++ | ★★★★ | 火 |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【木神】ジュピタス+++ | ★5火 | 23 | 6055/7807/7903 | 21765 | 42675 | 160 位 | 23 位 | 第1奥義 | しゃくねつ地獄 | 火属性の味方の攻撃力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト22 |
銀龍+++ | ★5水 | 22 | 6728/7555/7438 | 21721 | 40896 | 164 位 | 6 位 | 第1奥義 | 氷魔結界 | 水属性の味方の体力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト23 |
アイスライダー+++ | ★5水 | 23 | 8193/7540/6231 | 21964 | 42818 | 158 位 | 30 位 | 第1奥義 | 氷の嵐 | 水属性の味方の攻撃力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト23 |
十束の神+++ | ★5風 | 23 | 7462/7366/7917 | 22745 | 不明 | 138 位 | 18 位 | 第1奥義 | 漆黒の闇 | 敵の攻撃力を超ダウン |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト18 |
三日月宗近++ | ★4水 | 18 | 5882/5840/7924 | 19646 | 32840 | 245 位 | 3 位 | 第1奥義 | 氷の嵐 | 水属性の味方の攻撃力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト23 |
九首牛魔王+++ | ★5風 | 23 | 8293/6910/7389 | 22592 | 46459 | 142 位 | 19 位 | 第1奥義 | 鬼無双 | 味方全員の攻撃力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト23 |
蛇鬼+++ | ★5火 | 23 | 7455/7329/7972 | 22756 | 不明 | 142 位 | 13 位 | 第1奥義 | ガードブレイク | 敵の防御力を超ダウン |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト18 |
金閣王++ | ★4風 | 18 | 6134/7370/7045 | 20549 | 不明 | 200 位 | 1 位 | 第1奥義 | 烈風防壁 | 風属性の味方の防御力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト18 |
白面炎狐++ | ★4火 | 18 | 6954/7396/5791 | 20141 | 32721 | 228 位 | 2 位 | 第1奥義 | 煉獄壁 | 火属性の味方の防御力を超アップ |
過去の鷹は性能的に魅力的な鷹は少ないので、あくまで記念イベント。
いくつかの鷹は極進化が実装されています。
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【木神】ジュピタス【極】 | ★5火 | 27 | 9055/8219/8203 | 25477 | 70907 | 73 位 | 19 位 | 第1奥義 | しゃくねつ地獄 | 火属性の味方の攻撃力を超アップ |
第2奥義 | 鬼無双 | 味方全員の攻撃力を超アップ | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト27 |
アイスライダー【極】 | ★5水 | 27 | 9193/8940/7316 | 25449 | 69847 | 65 位 | 10 位 | 第1奥義 | 氷の嵐 | 水属性の味方の攻撃力を超アップ |
第2奥義 | 鬼無双 | 味方全員の攻撃力を超アップ | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト27 |
九首牛魔王【極】 | ★5風 | 27 | 9209/7810/8455 | 25474 | 72190 | 69 位 | 20 位 | 第1奥義 | 鬼無双 | 味方全員の攻撃力を超アップ |
第2奥義 | 疾風連弾 | 風属性の味方の攻撃力を超アップ |
さすがに極進化だけあって、性能はいい感じです。
奥義も攻撃系となっており、コストは高いですが今でも十分使えそうな性能です。
風属性の鷹だけは第二奥義に属性縛りがついています。どうせならこれも逆にしちゃえば良かったのにね。
コメントを残す