復刻★5限定鷹
過去のイベントの鷹が再登場します。
・夏空の守護神
・ベイビー祭り(2014年3月)
・ベイビー祭り(2014年2月)
鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
---|---|---|---|
アルタイル | ★★★★★ | 火 | 復刻★5限定鷹 |
アルタイル+ | ★★★★★ | 火 | 復刻★5限定鷹 |
アルタイル++ | ★★★★★ | 火 | |
アルタイル+++ | ★★★★★ | 火 | |
ベガ | ★★★★★ | 風 | 復刻★5限定鷹 |
ベガ+ | ★★★★★ | 風 | 復刻★5限定鷹 |
ベガ++ | ★★★★★ | 風 | |
ベガ+++ | ★★★★★ | 風 | |
デネブ | ★★★★★ | 水 | 復刻★5限定鷹 |
デネブ+ | ★★★★★ | 水 | 復刻★5限定鷹 |
デネブ++ | ★★★★★ | 水 | |
デネブ+++ | ★★★★★ | 水 | |
メタトロン | ★★★★★ | 光 | 復刻★5限定鷹 |
メタトロン+ | ★★★★★ | 光 | 復刻★5限定鷹 |
メタトロン++ | ★★★★★ | 光 | |
【光鷹】メタトロン+++ | ★★★★★ | 光 | |
ベルゼブブ | ★★★★★ | 闇 | 復刻★5限定鷹 |
ベルゼブブ+ | ★★★★★ | 闇 | 復刻★5限定鷹 |
ベルゼブブ++ | ★★★★★ | 闇 | |
【魔鷹】ベルゼブブ+++ | ★★★★★ | 闇 |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルタイル+++ | ★5火 | 22 | 7800/6513/7256 | 21569 | 38062 | 168 位 | 6 位 | 第1奥義 | しゃくねつ地獄 | 火属性の味方の攻撃力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト22 |
ベガ+++ | ★5風 | 22 | 7270/8232/5998 | 21500 | 38034 | 169 位 | 10 位 | 第1奥義 | 風神の咆哮 | 風属性の味方の体力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト22 |
デネブ+++ | ★5水 | 22 | 6994/6317/8300 | 21611 | 38008 | 168 位 | 9 位 | 第1奥義 | 氷柱の壁 | 水属性の味方の防御力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 光鷹 | 光コスト23 |
【光鷹】メタトロン+++ | ★5光 | 23 | 5406/8468/8052 | 21926 | 44282 | 135 位 | 26 位 | 第1奥義 | 天使との誓約 | 光属性の味方の攻撃力を特大アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 闇鷹 | 闇コスト23 |
【魔鷹】ベルゼブブ+++ | ★5闇 | 23 | 7950/7022/7000 | 21972 | 39177 | 122 位 | 25 位 | 第1奥義 | 冥府からの波動 | 闇属性の味方の攻撃力を特大アップ |
どの鷹も今となっては一線級の活躍は難しい性能ばかり。コスト抑えめの部隊用と考えれば使えそうなものもある程度に思えます。
十周年の記念イベント的な位置づけでしょう。
コメントを残す