空の覇者!剣神降臨!
月が変わり、金の召喚が新しくなりました。
今回は著名な剣シリーズ。(え、鷹なんじゃ?^^;)
そして、まさかの★4鷹のラインナップ。
このシリーズは召喚の中でも最高峰の金じゃなかったのでしょうか。
ハズレを入れてどうするんだ…
鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
---|---|---|---|
天叢雲 | ★★★★★ | 水 | |
天叢雲+ | ★★★★★ | 水 | |
天叢雲++ | ★★★★★ | 水 | |
天叢雲+++ | ★★★★★ | 水 | |
童子切 | ★★★★★ | 火 | |
童子切+ | ★★★★★ | 火 | |
童子切++ | ★★★★★ | 火 | |
童子切+++ | ★★★★★ | 火 | |
十束の神 | ★★★★★ | 風 | |
十束の神+ | ★★★★★ | 風 | |
十束の神++ | ★★★★★ | 風 | |
十束の神+++ | ★★★★★ | 風 | |
数珠丸 | ★★★★ | 風 | |
数珠丸+ | ★★★★ | 風 | |
数珠丸++ | ★★★★ | 風 | |
大典太 | ★★★★ | 火 | |
大典太+ | ★★★★ | 火 | |
大典太++ | ★★★★ | 火 | |
三日月宗近 | ★★★★ | 水 | |
三日月宗近+ | ★★★★ | 水 | |
三日月宗近++ | ★★★★ | 水 | |
鬼丸国綱 | ★★★★ | 風 | |
鬼丸国綱+ | ★★★★ | 風 | |
鬼丸国綱++ | ★★★★ | 風 |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天叢雲+++ | ★5水 | 23 | 7931/6814/8191 | 22936 | 49154 | 135 位 | 16 位 | 第1奥義 | 鬼無双 | 味方全員の攻撃力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト23 |
童子切+++ | ★5火 | 23 | 7250/7990/6685 | 21925 | 46059 | 157 位 | 21 位 | 第1奥義 | 狂獣化 | 自分の攻撃力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト23 |
十束の神+++ | ★5風 | 23 | 7462/7366/7917 | 22745 | 不明 | 138 位 | 18 位 | 第1奥義 | 漆黒の闇 | 敵の攻撃力を超ダウン |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト17 |
数珠丸++ | ★4風 | 17 | 8037/6742/5001 | 19780 | 29748 | 228 位 | 1 位 | 第1奥義 | 烈風の爪 | 水属性の敵の攻撃力を超ダウン |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト18 |
大典太++ | ★4火 | 18 | 7408/8520/4648 | 20576 | 32794 | 210 位 | 1 位 | 第1奥義 | しゃくねつ地獄 | 火属性の味方の攻撃力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト18 |
三日月宗近++ | ★4水 | 18 | 5882/5840/7924 | 19646 | 32840 | 245 位 | 3 位 | 第1奥義 | 氷の嵐 | 水属性の味方の攻撃力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト18 |
鬼丸国綱++ | ★4風 | 18 | 6832/7067/6401 | 20300 | 32794 | 213 位 | 2 位 | 第1奥義 | 疾風連弾 | 風属性の味方の攻撃力を超アップ |
天叢雲が総合値といい、奥義といい、とても良い性能ですね。
コメントを残す