5周年★特別召喚
ということで、人気の特別召喚のデータ更新しました。たくさんの情報提供ありがとうございましたm(__)m
開催中のイベントですので、ネタバレ嫌な方はスルー下さい。
金の召喚で限定の鷹がゲット出来ます。
とりあえず新しい鷹はこんな感じです。
鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
---|---|---|---|
カグツチ | ★★★★★ | 火 | |
カグツチ+ | ★★★★★ | 火 | |
カグツチ++ | ★★★★★ | 火 | |
カグツチ+++ | ★★★★★ | 火 | |
神凪カグツチ【極】 | ★★★★★ | 火 | 進化 |
ミズハノメ | ★★★★★ | 水 | |
ミズハノメ+ | ★★★★★ | 水 | |
ミズハノメ++ | ★★★★★ | 水 | |
ミズハノメ+++ | ★★★★★ | 水 | |
神凪ミズハノメ【極】 | ★★★★★ | 水 | 進化 |
シナツヒコ | ★★★★★ | 風 | |
シナツヒコ+ | ★★★★★ | 風 | |
シナツヒコ++ | ★★★★★ | 風 | |
シナツヒコ+++ | ★★★★★ | 風 | |
神凪シナツヒコ【極】 | ★★★★★ | 風 | 進化 |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神凪カグツチ【極】 | ★5火 | 28 | 9535/8114/8404 | 26053 | 70048 | 62 位 | 14 位 | 第1奥義 | 火神凪の恩恵 | 火属性の味方の攻撃力を超絶アップ |
第2奥義 | 火之迦具土神 | 水属性の敵の防御力を1/2にする | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト28 |
神凪ミズハノメ【極】 | ★5水 | 28 | 9578/7012/9478 | 26068 | 70091 | 55 位 | 17 位 | 第1奥義 | 水神凪の恩恵 | 水属性の味方の攻撃力を超絶アップ |
第2奥義 | 弥都波能売神 | 風属性の敵の防御力を1/2にする | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト28 |
神凪シナツヒコ【極】 | ★5風 | 28 | 9358/10290/6435 | 26083 | 70140 | 56 位 | 9 位 | 第1奥義 | 風神凪の恩恵 | 風属性の味方の攻撃力を超絶アップ |
第2奥義 | 志那都比古神 | 風属性の敵の防御力を1/2にする |
今年の召喚鷹は極進化します。もちろん第2奥義持ちです。
極進化に必要な素材鷹も抽選対象のため、元の鷹だけ揃えても極進化出来ないという、ちょっと嫌らしい仕様変更もされています。
この鷹だけは銀召喚でも可。メデポ召喚は不可。進化はせず、素材もしくは売却用の鷹といった感じ。
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 無鷹 | 無コスト1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和神の使い | ★5無 | 1 | 1/1/1 | 3 | - | 151 位 | 1 位 | 第1奥義 | 強化&売却素材 | 強化素材で5000経験値。売却で1000コバン |
その他に各属性の曜日鷹も必要です。進化させる必要はなく、レベルも1で大丈夫です。
この鷹は今回の召喚対象ではないので、持っていない方は各曜日に頑張る必要があります。
鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
---|---|---|---|
【火之鳥】シンゲン | ★★★★★ | 火 | 国盗り(火曜日) |
【氷之鳥】キチョウ | ★★★★★ | 水 | 国盗り(水曜日) |
【風之鳥】マサムネ | ★★★★★ | 風 | 国盗り(木曜日) |
で、今年もなのですが、この第2奥義が属性限定されてしまっていて、とても使いづらい…
性能は良いだけにちょっと惜しいです。
その他の抽選の鷹はこんな感じ。(一部ではハズレ鷹と呼ばれているそうで…)
鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ネルガル | ★★★★★ | 水 | |
ネルガル+ | ★★★★★ | 水 | |
ネルガル++ | ★★★★★ | 水 | |
ウイルス | ★★★★ | 火 | |
ウイルス+ | ★★★★ | 火 | |
STMP-Ⅰ | ★★★★★ | 火 | |
STMP-Ⅰ+ | ★★★★★ | 火 | |
STMP-Ⅰ++ | ★★★★★ | 火 | |
STMP-Ⅱ | ★★★★★ | 風 | |
STMP-Ⅱ+ | ★★★★★ | 風 | |
STMP-Ⅱ++ | ★★★★★ | 風 | |
ブリュンヒルデ | ★★★★★ | 光 | |
ブリュンヒルデ+ | ★★★★★ | 光 | |
ブリュンヒルデ++ | ★★★★★ | 光 | |
ラーズグリーズ | ★★★★★ | 光 | |
ラーズグリーズ+ | ★★★★★ | 光 | |
ラーズグリーズ++ | ★★★★★ | 光 |
コメントを残す