夏空の守護神
期間限定で国盗りをすると飛来するイベント鷹です。
鷹の名前はすべて一等星の星の名前ですね。
ベガはこと座、アルタイルわし座、デネブははくちょう座。
この3つで夏の大三角と呼ばれる星たちです。
鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ベガ | ★★★★★ | 風 | 夏空の守護神 |
ベガ+ | ★★★★★ | 風 | |
ベガ++ | ★★★★★ | 風 | |
ベガ+++ | ★★★★★ | 風 | |
アルタイル | ★★★★★ | 火 | 夏空の守護神 |
アルタイル+ | ★★★★★ | 火 | |
アルタイル++ | ★★★★★ | 火 | |
アルタイル+++ | ★★★★★ | 火 | |
デネブ | ★★★★★ | 水 | 夏空の守護神 |
デネブ+ | ★★★★★ | 水 | |
デネブ++ | ★★★★★ | 水 | |
デネブ+++ | ★★★★★ | 水 |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベガ+++ | ★5風 | 22 | 7270/8232/5998 | 21500 | 38034 | 169 位 | 10 位 | 第1奥義 | 風神の咆哮 | 風属性の味方の体力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト22 |
アルタイル+++ | ★5火 | 22 | 7800/6513/7256 | 21569 | 38062 | 168 位 | 6 位 | 第1奥義 | しゃくねつ地獄 | 火属性の味方の攻撃力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト22 |
デネブ+++ | ★5水 | 22 | 6994/6317/8300 | 21611 | 38008 | 168 位 | 9 位 | 第1奥義 | 氷柱の壁 | 水属性の味方の防御力を超アップ |
なんで水属性の鷹だけお姉さんキャラじゃないのですか…ひどい(ぉぃ)
コメントを残す