今回は水。
特典一覧(詳細はこちら)鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
---|
さるかに合戦 | ★★★★★ | 水 | 不思議なBOX |
さるかに合戦+ | ★★★★★ | 水 | |
さるかに合戦++ | ★★★★★ | 水 | |
さるかに合戦+++ | ★★★★★ | 水 | |
最終進化鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト26 |
---|
さるかに合戦+++ | ★5水 | 26 | 10205/4877/10002 | 25084 | 54263 | 72 位 | 6 位 |
第1奥義 | ガードブレイク | 敵の防御力を超ダウン |
これで
火属性、
風属性と基本3属性が揃いました。
以前よりも鷹が出やすくなったそうですが、果たして?
奥義名から鷹の検索はこちらの記事を参考にして下さい。
コメントを残す