ベイビー祭りで巨大な貝
ベイビー祭りにぶつけて、巨大な貝の飛来です。
鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
---|---|---|---|
巨大な貝(軽量級) | ★★★★★ | 無 | ベイビー祭り |
巨大な貝(中量級) | ★★★★★ | 無 | ベイビー祭り |
巨大な貝(重量級) | ★★★★★ | 無 | ベイビー祭り |
巨大な貝(超重量級) | ★★★★★ | 無 | |
【無貝】巨大な貝(特級) | ★★★★★ | 無 | 進化 |
【火貝】巨大な貝(特級) | ★★★★★ | 火 | 進化 |
【水貝】巨大な貝(特級) | ★★★★★ | 水 | 進化 |
【風貝】巨大な貝(特級) | ★★★★★ | 風 | 進化 |
【光貝】巨大な貝(特級) | ★★★★★ | 光 | 進化 |
【闇貝】巨大な貝(特級) | ★★★★★ | 闇 | 進化 |
飛来するのは軽量~重量までで、最終的に進化させると6種となります。
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 無鷹 | 無コスト30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【無貝】巨大な貝(特級) | ★5無 | 30 | 8942/11549/4459 | 24950 | 81964 | 17 位 | 6 位 | 第1奥義 | 巨貝の刃 | 敵の防御力を超ダウン |
第2奥義 | 背水之陣 | 味方全員の防御力を超アップ | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト30 |
【火貝】巨大な貝(特級) | ★5火 | 30 | 8942/11549/4459 | 24950 | 81964 | 86 位 | 8 位 | 第1奥義 | 巨貝の刃 | 敵の防御力を超ダウン |
第2奥義 | 煉獄壁 | 火属性の味方の防御力を超アップ | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト30 |
【水貝】巨大な貝(特級) | ★5水 | 30 | 8942/11549/4459 | 24950 | 81964 | 79 位 | 9 位 | 第1奥義 | 巨貝の刃 | 敵の防御力を超ダウン |
第2奥義 | 氷柱の壁 | 水属性の味方の防御力を超アップ | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト30 |
【風貝】巨大な貝(特級) | ★5風 | 30 | 8942/11549/4459 | 24950 | 81964 | 82 位 | 8 位 | 第1奥義 | 巨貝の刃 | 敵の防御力を超ダウン |
第2奥義 | 烈風防壁 | 風属性の味方の防御力を超アップ | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 光鷹 | 光コスト30 |
【光貝】巨大な貝(特級) | ★5光 | 30 | 8942/11549/4459 | 24950 | 81964 | 45 位 | 4 位 | 第1奥義 | 巨貝の刃 | 敵の防御力を超ダウン |
第2奥義 | 天界からの神助 | 光属性の味方の防御力を特大アップ | |||||
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 闇鷹 | 闇コスト30 |
【闇貝】巨大な貝(特級) | ★5闇 | 30 | 8942/11549/4459 | 24950 | 81964 | 43 位 | 4 位 | 第1奥義 | 巨貝の刃 | 敵の防御力を超ダウン |
第2奥義 | 地獄からの支配 | 闇属性の味方の防御力を特大アップ |
雑感としてこのシリーズは最終進化後の鷹の育成コスパがとても悪いですね。
どうしてたかだか数百の能力を上げるために8万以上も餌をつぎ込まないといけないのでしょう(T_T)
- 攻撃力 8455→8942(+487)
- 防御力 11062→11549(+487)
- 体力 3972→4459(+487)
もう最期のはLv1でもいいんじゃないかと思ってしまうほどショボい上昇値です。
育てるのを「大変」に設計するのは構わないですが、「やりがい」持てるような調整くらいはして欲しいですね。
よーするにバランス悪いんですよ。8万も餌つぎ込むのに割りに合わないと思えるようなバランスが…
と、愚痴気味になり大変失礼。
コメントを残す