冒険24章追加
冒険にまた新章が追加されました。
鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ケンタウロス | ★★★ | 水 | 冒険(24-1) | 生態調査(かっこいいぞケンタウロス!) |
地獄の兵隊 | ★★★ | 火 | 冒険(24-1) | 生態調査(鶏冠で階級?) |
ミノタウロス | ★★★ | 火 | 冒険(24-1) | 生態調査(牛と蛇) |
ブリザーラ | ★★★ | 水 | 冒険(24-2) | 生態調査(氷の爪を持つ鷹) |
デスイーグル | ★★★ | 風 | 冒険(24-2) | 生態調査(翼も爪も大きい鷹!) |
呪い蛇 | ★★★ | 火 | 冒険(24-3) | 生態調査(呪いをかける蛇) |
虹蛇 | ★★★ | 風 | 冒険(24-3) | 生態調査(関係を調査せよ!) |
大蛇丸 | ★★★ | 水 | 冒険(24-3) | 生態調査(大蛇!大蛇!) |
ウロボロス | ★★★ | 火 | 冒険(24-5) | 生態調査(尾を飲み込む蛇) |
天空の守り手 | ★★★ | 水 | 冒険(24-5) | 生態調査(空を守ります!) |
天空狼 | ★★★ | 風 | 冒険(24-5) | 生態調査(まさにオオカミ!) |
くもぱか | ★★ | 風 | 冒険(24-6) | 生態調査(まくら代わりにピッタリ?) |
ゴブリンバード | ★★ | 風 | 冒険(24-6) | 生態調査(棍棒を片手に!) |
バジリスク | ★★★ | 水 | 冒険(24-7) | 生態調査(その名はヘビの女王) |
サイレント | ★★★ | 風 | 冒険(24-7) | 生態調査(煩そうな鷹とは!) |
ケツァルコアトル | ★★★ | 水 | 冒険(24-7) | 生態調査(威嚇が得意な蛇) |
地獄鳥 | ★★★ | 火 | 冒険(24-9) | 生態調査(地獄の鳥の正体) |
シトリス | ★★★ | 火 | 冒険(24-9) | 生態調査(見た目は黒豹) |
シューティングスター | ★★★ | 風 | 冒険(24-10) | 生態調査(まるで蔦な鷹!) |
飛龍の騎士 | ★★★ | 風 | 冒険(24-10) | 生態調査(騎士と握手) |
リザードマン | ★★★ | 水 | 冒険(24-10) | 生態調査(剣にはご注意) |
ピクシー | ★★★ | 風 | 冒険(24-11) | 生態調査(美しき蝶鷹) |
フルフル | ★★★ | 風 | 冒険(24-11) | 生態調査(鹿のツノはハート型) |
ラブルバイパー | ★★★★ | 風 | 冒険(24-4/24-8) | |
ラブルバイパー+ | ★★★★ | 風 | 冒険(24-12) |
今回も来た!と思ったら設定間違いということで、バイコーンはデスイーグルに変えられてしまいました。
ということで、残念ながら目新しい鷹はなし。
ボス
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラブルバイパー++ | ★4風 | 22 | 6043/7404/8033 | 21480 | 不明 | 170 位 | 11 位 | 第1奥義 |
早解き特典の鷹
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【堅殻の襲撃者】ラブルバイパー【獄】 | ★5風 | 27 | 7553/9254/10041 | 26848 | 69306 | 42 位 | 6 位 | 第1奥義 | インビジブルスフィア | 風属性の味方の防御力を2.2倍にアップ |
第2奥義 | アストラルアーマー | 自分の体力を2倍にアップ |
防御重視の性能、奥義です。
コメントを残す