冒険21章追加
冒険に新しい章が追加されました。
鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|
バジリスク | ★★★ | 水 | 冒険(21-1) | 生態調査(その名はヘビの女王) |
バーストー | ★★★ | 風 | 冒険(21-1) | 生態調査(色鮮やかなあいつ) |
ファフナー | ★★★ | 水 | 冒険(21-1) | 生態調査(四つ目の毒蛙) |
ブリザーラ | ★★★ | 水 | 冒険(21-2) | 生態調査(氷の爪を持つ鷹) |
ユニコーン | ★★★ | 風 | 冒険(21-2) | 生態調査(ユニコーンを調査) |
エルフ | ★★★ | 水 | 冒険(21-3) | 生態調査(美女の弓使い) |
チビ白虎 | ★★★ | 風 | 冒険(21-3) | 生態調査(四獣白虎の子?) |
ケツァルコアトル | ★★★ | 水 | 冒険(21-3) | 生態調査(威嚇が得意な蛇) |
ジャック・フロスト | ★★★ | 水 | 冒険(21-5) | 生態調査(THE・雪だるま!) |
地獄鳥 | ★★★ | 火 | 冒険(21-5) | 生態調査(地獄の鳥の正体) |
ステュム | ★★★ | 風 | 冒険(21-5) | 生態調査(ダチョウが甲冑) |
虹蛇 | ★★★ | 風 | 冒険(21-6) | 生態調査(関係を調査せよ!) |
大蛇丸 | ★★★ | 水 | 冒険(21-6) | 生態調査(大蛇!大蛇!) |
シューティングスター | ★★★ | 風 | 冒険(21-7) | 生態調査(まるで蔦な鷹!) |
炎雀 | ★★★ | 火 | 冒険(21-7) | 生態調査(3属性の雀!?) |
水雀 | ★★★ | 水 | 冒険(21-7) | 生態調査(3属性の雀!?) |
風雀 | ★★★ | 風 | 冒険(21-9) | 生態調査(3属性の雀!?) |
ゾンビドラゴン | ★★★ | 水 | 冒険(21-9) | 生態調査(ゾンビにスカル) |
スカルドラゴン | ★★★ | 火 | 冒険(21-10) | 生態調査(ゾンビにスカル) |
チビ火竜 | ★★★ | 火 | 冒険(21-10) | 生態調査(竜の子) |
チビ水竜 | ★★★ | 水 | 冒険(21-10) | 生態調査(竜の子) |
ビッグイーター | ★★★ | 水 | 冒険(21-11) | 生態調査(大食いな鷹) |
天空の守り手 | ★★★ | 水 | 冒険(21-11) | 生態調査(空を守ります!) |
役小角 | ★★★★ | 風 | 冒険(21-4/21-8) | |
役小角+ | ★★★★ | 風 | 冒険(21-12) |
特に目新しい鷹は今回もなし。
ボスだけ新しい鷹が追加されています。
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
役小角++ | ★4風 | 21 | 5956/5958/8507 | 20421 | 41022 | 207 位 | 6 位 | 第1奥義 | 後鬼ノ護 | 味方全員の攻撃力を超アップ |
早解きで特典鷹が付与されます。
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【神変大菩薩】役小角【獄】 | ★5風 | 26 | 7715/8371/10348 | 26434 | 66384 | 50 位 | 1 位 | 第1奥義 | 鬼神ノ護陣 | 味方全員の攻撃力を超絶アップ |
第2奥義 | 【神変】狩幻之角 | 味方全員の攻撃力を1.5倍にアップ |
第二奥義持ちで、どちらの奥義も攻撃系。風属性の鷹ですが、奥義に属性は付いていません。
第二奥義はちょっと微妙な1.5倍撃となっています。発動率にもよりますが、高めなら風属性で風以外の鷹を混ぜた部隊の時にはいいのかも?
また、これまで同様に名前やイメージからボスの極進化のように思えますが、ボスからは進化しませんのでご注意を。
コメントを残す