【嫣然の歌詠鳥】上法もも
飛来鷹の情報です。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 上法もも | ★★★★★ | 風 | 鷹の研究所 通常飛来(鷹玉) |
| 上法もも+ | ★★★★★ | 風 | 鷹の研究所 通常飛来(鷹玉) |
| 上法もも++ | ★★★★★ | 風 | 鷹の研究所 通常飛来(鷹玉) |
| 【嫣然の歌詠鳥】上法もも+++ | ★★★★★ | 風 | 進化 |
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【嫣然の歌詠鳥】上法もも+++ | ★5風 | 28 | 9082/10644/8039 | 27765 | 73662 | 95 位 | 11 位 | 第1奥義 | メインキャスター | 風属性の味方の攻撃力を5000アップ |
| 第2奥義 | 鳥風の報せ | 通常よりも低確率で火属性の敵の攻撃力を1/3ダウン | |||||
第1奥義に固定値での攻撃力アップ持っていますが、その分攻撃力が低めなんでしょうかね。
第2奥義も苦手属性への対抗奥義ですが、火に風はわざわざぶつけないことが多いので出番がないです。

コメントを残す