一糸想伝のはずみだま
春のはずみだま終了しました。
| 鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| お市 | ★★★★★ | 無 | ハイスコアランキング(1-10,000位) |
| お市+ | ★★★★★ | 無 | ハイスコアランキング(1-3,000位) |
| お市++ | ★★★★★ | 無 | ハイスコアランキング(1-1,000位) |
| 【紫華佳人】お市+++ | ★★★★★ | 無 | 進化 |
| 浅井長政 | ★★★★★ | 水 | 将玉泉(攻略6)、累計スコア(130,000,000)、討伐(ザコ2,500体/ボス500体) |
| 浅井長政+ | ★★★★★ | 水 | 将玉泉(攻略15)、累計スコア(500,000,000) |
| 浅井長政++ | ★★★★★ | 水 | 進化 |
| 【青華紳士】浅井長政+++ | ★★★★★ | 水 | 進化 |
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 無鷹 | 無コスト28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【紫華佳人】お市+++ | ★5無 | 28 | 9471/10048/9018 | 28537 | 不明 | 29 位 | 3 位 | 第1奥義 | 緩絃朗笛 | 通常よりも高確率で無属性の味方の防御力を2.5倍にアップ |
| 第2奥義 | 響・胡蝶之夢 | 通常よりも高確率で自分の攻撃力を2.2倍にアップ | |||||
| 鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト28 |
| 【青華紳士】浅井長政+++ | ★5水 | 28 | 9322/9324/9416 | 28062 | 不明 | 83 位 | 7 位 | 第1奥義 | 甘言蜜語 | 通常よりも低確率で水属性の味方の攻撃力を2倍にアップ |
| 第2奥義 | 叶・薔薇輝石 | 通常よりも高確率で水属性の味方の体力を5000アップ | |||||
お市は無属性、長政の方は水属性です。
お市はステータスも奥義もいま一歩な感じですね。
長政は奥義は属性指定の倍撃持っていますが、ステータスが低めでやはりいま一歩といった感じ。
コラボイベントの鷹はこちらで紹介しています。

コメントを残す