大量繁殖!?毒キノコ捕り
今回はポンド戦。
いただける鷹は特典の鷹のみです。
鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ローズプリンセス | ★★★★★ | 光 | 同盟特典(1-3,000位) |
ローズプリンセス+ | ★★★★★ | 光 | 同盟特典(1-1,000位) |
ローズプリンセス++ | ★★★★★ | 光 | 同盟特典(1-300位) |
【薔鷹】ローズプリンセス+++ | ★★★★★ | 光 | |
ローズプリンス | ★★★★★ | 闇 | 個人特典(1-10,000位) |
ローズプリンス+ | ★★★★★ | 闇 | 個人特典(1-3,000位) |
ローズプリンス++ | ★★★★★ | 闇 | 個人特典(1-1,000位) |
【薔鷹】ローズプリンス+++ | ★★★★★ | 闇 |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 光鷹 | 光コスト23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【薔鷹】ローズプリンセス+++ | ★5光 | 23 | 7398/8160/7163 | 22721 | 44907 | 114 位 | 21 位 | 第1奥義 | 薔薇姫の花弁 | 敵の防御力を超ダウン |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 闇鷹 | 闇コスト23 |
【薔鷹】ローズプリンス+++ | ★5闇 | 23 | 10861/6322/5082 | 22265 | 44310 | 116 位 | 23 位 | 第1奥義 | 薔薇王子の号令 | 味方全員の攻撃力を超アップ |
コメントを残す