団員が1種に減りました。
これ以降の討伐戦では、このスタイルとなります。
特典一覧(詳細はこちら)鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
---|
【鬼神】酒呑童子 | ★★★★★ | 風 | 討伐特典(団長Lv5/10/20/30/40/50/60/70)、討伐特典(復刻・団長Lv5/10) |
【鬼神】酒呑童子+ | ★★★★★ | 風 | 討伐特典(復刻・団長Lv20) |
【鬼神】酒呑童子++ | ★★★★★ | 風 | 討伐特典(復刻・団長Lv40) |
【鬼神】酒呑童子+++ | ★★★★★ | 風 | |
【影姫】ヨミ | ★★★★★ | 水 | 同盟特典(1-3,000位)、同盟特典(復刻1-5,000位) |
【影姫】ヨミ+ | ★★★★★ | 水 | 同盟特典(1-1,000位)、同盟特典(復刻1-2,000位) |
【影姫】ヨミ++ | ★★★★★ | 水 | 同盟特典(1-300位)、同盟特典(復刻1-400位) |
【影姫】ヨミ+++ | ★★★★★ | 水 | |
【暗鬼】夜叉丸 | ★★★★★ | 火 | 個人特典(1-10,000位)、個人特典(復刻1-10,000位) |
【暗鬼】夜叉丸+ | ★★★★★ | 火 | 個人特典(1-3,000位)、個人特典(復刻1-3,000位) |
【暗鬼】夜叉丸++ | ★★★★★ | 火 | 個人特典(1-1,000位)、個人特典(復刻1-1,000位) |
【暗鬼】夜叉丸+++ | ★★★★★ | 火 | |
【雷鳥】イズナ | ★★★★ | 火 | 討伐特典(団員Lv10/20/30/40)、討伐特典(復刻・団員Lv5/10) |
【雷鳥】イズナ+ | ★★★★ | 火 | 討伐特典(復刻・団員Lv20) |
【雷鳥】イズナ++ | ★★★★ | 火 | |
最終進化鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト22 |
---|
【鬼神】酒呑童子+++ | ★5風 | 22 | 6839/7913/6328 | 21080 | 42062 | 188 位 | 17 位 |
第1奥義 | ガードブレイク | 敵の防御力を超ダウン | |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト23 |
---|
【影姫】ヨミ+++ | ★5水 | 23 | 4814/9280/8614 | 22708 | 44310 | 140 位 | 20 位 |
第1奥義 | 漆黒の闇 | 敵の攻撃力を超ダウン | |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト23 |
---|
【暗鬼】夜叉丸+++ | ★5火 | 23 | 8369/6550/7714 | 22633 | 44282 | 145 位 | 15 位 |
第1奥義 | 鬼無双 | 味方全員の攻撃力を超アップ | |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト18 |
---|
【雷鳥】イズナ++ | ★4火 | 18 | 5383/4999/5575 | 15957 | 25208 | 400 位 | 13 位 |
第1奥義 | 爆炎弾 | 火属性の味方の攻撃力を大アップ |
コメントを残す