闇の団長!氷鳥降臨!
記念すべき第1回の協力戦です。
鷹名 | レア度 | 属性 | 入手方法 |
---|---|---|---|
【炎鳥】フェニックス | ★★★★★ | 火 | 同盟特典(1-5,000位) |
【炎鳥】フェニックス+ | ★★★★★ | 火 | 同盟特典(1-1,000位) |
【炎鳥】フェニックス++ | ★★★★★ | 火 | 同盟特典(1-300位)、同盟特典(復刻・1-400位) |
【炎鳥】フェニックス+++ | ★★★★★ | 火 | |
【風鳥】バルギアス | ★★★★★ | 風 | 個人特典(1-10,000位) |
【風鳥】バルギアス+ | ★★★★★ | 風 | 個人特典(1-3,000位)、個人特典(復刻・1-4,000位) |
【風鳥】バルギアス++ | ★★★★★ | 風 | 個人特典(1-1,000位)、個人特典(復刻・1-2,000位) |
【風鳥】バルギアス+++ | ★★★★★ | 風 | |
【氷鳥】アイスイーグル | ★★★★★ | 水 | 討伐特典(団長Lv5/10/20/30/40/50/70/99)、討伐特典(復刻・団長Lv5/10) |
【氷鳥】アイスイーグル+ | ★★★★★ | 水 | 討伐特典(復刻・団長Lv20) |
【氷鳥】アイスイーグル++ | ★★★★★ | 水 | 討伐特典(復刻・団長Lv40) |
【氷鳥】アイスイーグル+++ | ★★★★★ | 水 |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 火鷹 | 火コスト23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【炎鳥】フェニックス+++ | ★5火 | 23 | 7800/6809/7290 | 21899 | 42763 | 158 位 | 22 位 | 第1奥義 | 煉獄壁 | 火属性の味方の防御力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 風鷹 | 風コスト23 |
【風鳥】バルギアス+++ | ★5風 | 23 | 7777/7400/6900 | 22077 | 41702 | 155 位 | 25 位 | 第1奥義 | 烈風防壁 | 風属性の味方の防御力を超アップ |
鷹名 | レア/属性 | コスト | 攻/防/体 | 総合 | 強化経験値 | 水鷹 | 水コスト23 |
【氷鳥】アイスイーグル+++ | ★5水 | 23 | 7228/6437/7383 | 21048 | 41643 | 191 位 | 34 位 | 第1奥義 | ガードブレイク | 敵の防御力を超ダウン |
コメントを残す